![]() |
| MANUAL FOLDING MACHINE |
|
|
To -- |
|
A : Mild steel / B : Stainless steel | Unit : PIECE / mm | |||||
| T | col1 mm | 1.2 mm | 1.6 mm | 1.8 mm | 2 mm | ||
| L | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | ||
| YCB-1230 | A | 1230 | 1230 | 1000 | 800 | 600 | |
| B | 1000 | 800 | 700 | 600 | 400 | ||
| YCB-1830 | A | 1830 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | |
| B | 1600 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | ||
| YCB-2030 | A | 2030 | 1600 | 1400 | 1200 | 1000 | |
| B | 1800 | 1400 | 1200 | 1000 | 800 | ||
| YCB-2440 | A | 2440 | 2200 | 2200 | 1800 | 1600 | |
| B | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 | ||
| YCB-3030 | A | 3030 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | |
| B | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | ||
![]() |
| Specification .............. unit : mm ( inch ) |
| ITEM / MODEL | YCB-1230 | YCB-1830 | YCB-2030 | YCB-2440 | YCB-3030 | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||
| Folding length | 1230 | 48 | 1830 | 72 | 2030 | 80 | 2440 | 96 | 3030 | 119 | |
| Folding capacity | 2 (1/12) | ||||||||||
| Weigh (kg / lb) | 550 (1213) | 900 (1984) | 1000 (2205) | 1250 (2756) | 1600 (3528) | ||||||
| Minimum folding | 45 deg. | ||||||||||
| Folding angle | Any Angle | ||||||||||
| Packing size | L | 2080 | 82 | 2700 | 106 | 2850 | 112 | 3300 | 130 | 3900 | 154 |
| W | 850 (34) | ||||||||||
| H | 1250 (49) | 1300 | 51 | ||||||||
| |
|
|
¡@
For further information, please contact:
|
|
Taiwan Combitech Co., Ltd. 160 Huei-Chung Road Taichung 407 Taiwan Tel: +886 2311-2413 Fax: +886 2311-2415 |
¡@ Vietnam Representative Office No. 8, Street 3, Quarter 4, An Phu Ward, District 2 Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +848 3744 7123 Fax: +848 3744 7121 Cell phone: 090 999 0769 Email:combitech@hcm.fpt.vn |
All contents copyright (C) 1997, Combitech All right reserved. Revised: November 24, 2007
¡@
¡@